Für Schmutzwasserbeseitigung | 3,30 €/m³ |
Für Niederschlagswasserbeseitigung | 0,52 €/m² |
Der Abwasserbeitrag setzt sich zusammen aus: Teilbeträge je m² Nutzungsfläche (Schmutzwasserkanal und Niederschlagswasserbeiträge) | |
1. Für den öffentlichen Schmutzwasserkanal je m² Nutzungsfläche | 4,95 € |
2. Für den öffentlichen Oberflächenkanal je m² Nutzungsfläche | 1,81 € |
Die Verbrauchsgebühr beträgt je m³ netto zzgl. MwSt. | 2,81 € |
Der Wasserversorgungsbeitrag beträgt je m² Nutzungsfläche netto zzgl. MwSt. | 4,62 € |
Die Steuer beträgt im Kalenderjahr für jeden Hund | 144,00 € |
Hält ein Hundehalter im Gemeindegebiet mehrere Hunde, so beträgt der Steuersatz für den zweiten und jeden weiteren Hund | 288,00 € |
Die Kurtaxe beträgt je Person und Aufenthaltstag: | |
Ganzjährig | 2,10 € |
Das Bettengeld beträgt je Person und Aufenthaltstag | 0,15 € |